Autokauf ¶
Alle Informationen zum Skoda Leasingangebot.
Elroq RS (82kWh)

Ratenvergleich ¶
| Header | Skoda Ebersberg | Skoda PIA |
|---|---|---|
| Fahrzeugpreis | 60.260 EUR | 60.330 EUR |
| einmalige Sonderzahlung | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
| Laufzeit | 48 Monate | 48 Monate |
| Fahrleistung (im Jahr) | 12.500 km | 15.000 |
| Monatliche Leasingrate | 457,00 EUR | 507,00 EUR |
| Wartung und Inspektion | 27,58 EUR | 27,58 EUR |
| Monatliche Leasingsrate inkl. D. | 484,58 EUR | 534,58 EUR |
Ausstattungsvergleich ¶
| Header | Skoda Ebersberg | Skoda PIA |
|---|---|---|
| Fahrzeugpreis (Grundpreis ab Werk) | 55.240 EUR | 55.240 EUR |
| Farbe | 1.660 EUR | 1.660 EUR |
| 010 - Ausstattungspakete | 1.070 EUR | 1.070 EUR |
| 015 - Funktionspakete | ||
| - Transport | 340 EUR | 340 EUR |
| - Simply Clever | -- | 70 EUR |
| 040 - Außenpakete | 0 EUR | 0 EUR |
| 070 - Komfort und Funktion | ||
| - Wärmepumpe | 1.100 EUR | 1.100 EUR |
| - Anhängerzugvorrichtung | 840 EUR | 840 EUR |
| Wartung und Inspektion | 27,58 EUR | 27,58 EUR |
| Monatliche Leasingsrate inkl. D. | 60.260 EUR | 60.330 EUR |
Links ¶
Allgemeine Infos ¶
ADAC Webseite mit allen Infos zum Auto
Skoda Webseite zum Auto
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste, der kommentiert!